Melons: variétés et hybrides

Continuation. Le début est dans l'article Melons classiques et exotiques
Le melon possède un grand nombre de variétés: le registre national des réalisations en matière de sélection de la Fédération de Russie contient à lui seul près de 130 variétés zonées et hybrides de melon, dont plus de 45 sont recommandés pour toutes les zones climatiques. Pour une culture généralisée dans les chalets d'été et les parcelles domestiques, les éléments suivants sont recommandés:
Variétés: Cendrillon, Zoryanka, Karotinka, Lyubushka, Honey Gourmet, Fairy Tale (début), Luna (mi-début), Marquis, Princess Svetlana, Russian Romance, Selchanka, Sympathy (mi-saison), Ophelia (mi-fin)
![]() | ![]() |
Hybrides (F1): Résident d'été, Lyubava, Millennium, Extraordinaire, Octavia, Solnechnaya, Sprint, Seledyn, Tiger, Timiryazevskaya Early (tôt), Gold of the Scythians, Iroquois, Carotel, Sweetheart, Fairy, Eldorado (mid-early), Altyn, Assol, Été indien, Galileo, Galina, Golpri, Margot, Honey Dew, Ogen, Rugby, Rosaletto, Sweet Heart, Huruma, Chick (mi-saison), Serpent Gorynych, Kapitoshka, Autumn joy, Sphinx (mi-fin).
![]() | ![]() |
Dans le district fédéral du sud, le melon peut être cultivé par semis et ensemencement direct. Dans le reste, la méthode des semis est préférable.
Pour que les melons soient sur la table le plus longtemps possible, une ou deux plantes de variétés précoces ou ultra-précoces doivent être cultivées (les fruits ne sont pas stockés plus d'une semaine), deux plantes sont moyennement précoces, trois sont moyennes -saison (stockée pendant environ 3 semaines) et trois à quatre (sauf pour les zones situées au-dessus de 590 N) - mi-tard (mensonge 2-3 mois).
Dans la zone tempérée, les variétés à maturation tardive et les melons d'origine méridionale ont le temps de mûrir si vous préparez des plants greffés sur une courge ou une citrouille. Dans la voie du milieu et en Sibérie, les semis sont plantés fin mai - début juin sur un lit de fumier chaud sous un double abri à film temporaire ou dans une serre. S'il n'y a pas de matière organique, vous pouvez préparer des trous profonds et larges, mettre dans un seau de compost rempli d'engrais complexe, le renverser avec de l'eau chaude, couvrir le lit avec un film ou un matériau non tissé, le presser avec des bouteilles d'eau . À l'emplacement des trous, faites des coupes et plantez-y des plants, et protégez le lit d'en haut avec une deuxième feuille d'abri.
![]() | ![]() |
Caractéristiques des variétés populaires et des hybrides de melon
Nom | Poids des fruits, Kg | Forme de fruit | Couleur et texture de l'écorce | Couleur et structure de la chair | Récolter- ness, | Mensonge OS, |
Précoce (55 à 77 jours de la germination à la récolte du premier fruit) | ||||||
Lyubushka ** | 0,7-0,8 | obovale | jaune clair, lisse, sans maille | blanc verdâtre, d'épaisseur moyenne, croustillant, grossier, sucré | 1,7 | 5-7 |
F1 Cendrillon *** | 1,3 | arrondi | jaune, lisse, à mailles fines | jaune verdâtre, ferme, croustillant, aromatique, sucré | ||
Evdokia ** | 2 | globulaire | jaune orange | |||
Timiryazevskaya Early *** | 1 | arrondi | vert grisâtre, maille de densité moyenne | épaisseur moyenne blanc verdâtre, densité, jutosité fondante | 2,5 | |
Altaï ** | 0,8-1,6 | ovale, légèrement segmenté | lisse ou de couleur citron mûr ou jaune orangé, sans motif. La peau est fine, douce | orange clair ou blanc, fin, granuleux, aromatique | ||
Tamanskaya | 1,5 | ovale | fin, jaune, sans motif, lisse, avec maillage de densité moyenne | crémeux, d'épaisseur moyenne, friable, granuleux, tendre, juteux | 1, 7 | |
Strelchanka * | 1,3-2,5 | arrondi | jaune avec motif orange, lisse, avec un maillage de densité et d'épaisseur moyennes | blanc, fin, fondant, juteux, sucré, aromatique | 2,7 | 10-15 |
Dina ** | 1,8–2,2 | large- elliptique | jaune, lisse, avec un maillage de densité et d'épaisseur moyennes | blanc jaunâtre, d'épaisseur moyenne, fondante, tendre, juteuse, aromatique | 1,2 | 24 |
F1 Aïkido *, *** | 1.5 | arrondi | lisse, jaune, avec une maille fine et délicate | verdâtre, tendre, épais et très aromatique, avec une petite chambre à graines | 10-14 | |
Résident d'été F1 | 0,9–1,4 | arrondi | lisse, jaune-vert avec des taches jaunes, maillage fin | blanc verdâtre, épaisseur moyenne | 5 | 7 |
Dune | 1,5-2 | ovale | jaune, avec maillage uni | léger crémeux, épais, granuleux, dense, tendre, très juteux et sucré | 10-20 | |
F1 Lyubava | 1,5 – 2 | large- elliptique | jaune foncé avec de petites taches jaunes, lisse, avec un maillage linéaire d'épaisseur moyenne | blanc, d'épaisseur moyenne, fondant, tendre, juteux | 5,7-6,1 | |
F1 Miron * | 1,9-2,8 | obovale | jaune foncé avec une teinte grisâtre, avec un maillage de densité et d'épaisseur moyennes, faible segmenté, lisse | blanc, épais, friable, tendre, moyennement juteux | 2,4 – 4,8 | 10 |
F1 Extraordinaire | 2,8-3,5 | carré, aplati | jaune clair avec de petits points jaunes, fortement segmentés, fortement cannelés avec des verrues, sans maille | orange foncé, d'épaisseur moyenne, friable, juteuse, grand nid de graines | 4,7-5,2 | |
Sprint F1 *,** | 1-1,2 | rond | jaune, maille solide, densité moyenne | blanc verdâtre, épais, fondant, tendre, juteux, sucré, avec un fort arôme | 4, 5 | jusqu'à 2 semaines |
Tigre de F1 | 0,1-0,2 | arrondi | jaune avec des taches, lisse, sans maille | blanc, mince, fondant, juteux | 3,8-4 | |
Moyen précoce (70-85 jours) | ||||||
F1 Galia *, *** | arrondi | vert foncé, lisse, avec un maillage grossier de densité moyenne | petit nid de graines blanc verdâtre | 10-20 | ||
F1 Mohawk ** | 1,2-1,7 | ovale, segmenté, se détache facilement du pédoncule | vert foncé, recouvert d'un maillage dense et grossier | épais, orange, fondant, juteux | ||
F1 Doux *, *** | 1,1-1,8 | arrondi | écorce d'épaisseur moyenne, jaune-orange, lisse | crémeux, très sucré avec un arôme de melon | 1,5-2,5 | |
Lada *, ** | 2,4 | ovale | jaune, avec un maillage dense | blanc, aromatique, sucré | 14-20 | |
F1 Galina | 2-2,5 | arrondi | vert grisâtre avec un motif en forme de points jaunes, lisse, avec un maillage dense de densité moyenne | vert, épais, fondant, tendre, juteux | 6,5-7 | |
Lune dorée ** | 0,7-1,3 | globulaire | jaune-orange, sans motif, ferme, flexible | blanc, dense, sucré, juteux, avec un fort arôme de melon | 1,5-2,5 | 20 |
F1 jaune cantaloup | 2,5 | sphérique, segmentée | vert avec un maillage grossier dense | orange, tendre, sucré avec un arôme acidulé | ||
F1 Carotel | 0,6-0,9 | arrondi, légèrement segmenté | vert avec des points jaunes, avec un maillage épais et dense | orange, d'épaisseur moyenne, fondante, juteuse | 5,6-5,9 | |
Cappuccino | 0,9-1,1 | arrondi | jaune, lisse, avec un maillage faible | blanc, juteux, aromatique, sucré | 7 | |
Credo F1 ** | 1,8 – 2,2 | large- elliptique | jaune foncé avec une teinte orange, lisse, avec un maillage dense | orange clair, d'épaisseur moyenne, fondante, juteuse | 2-5 | 7 |
F1 Rago | 1,6-2,0 | arrondi, faible segmenté | vert avec une teinte jaune, lisse, avec un maillage dense | orange, épaisse, croustillante, non juteuse, sucrée, avec une petite chambre à graines | 3,6-6,2 | 8 |
F1 Seokkar ** | 1,9-3,1 | elliptique | jaune, lisse, avec un maillage épais et dense | blanc jaunâtre, épais, fondant, juteux, sucré, à fort arôme | 5,2 | 10-14 |
F1 solaire | 2,1-2,7 | large- elliptique | jaune à petits points jaunes, lisse, sans maille | blanc, d'épaisseur moyenne, friable, juteux | 5,1-5,7 | |
Fée F1 | 1,8-2,6 | arrondi | vert grisâtre à petits points jaunes, lisse, avec un maillage dense de densité moyenne | vert, épais, fondant, juteux | 6,7-7,1 | |
F1 Forbant ** | 2,3 | elliptique | jaune clair, lisse, sans maille | blanc, croustillant, jutosité et densité moyennes, bon goût | 40-60 | |
F1 Eldorado | 1,5-2,5 | arrondi | jaune-orange, lisse, avec un maillage fin et dense | blanc, d'épaisseur moyenne, fondant, tendre, juteux | 6,2-6,9 | |
Moyenne saison (85-95 jours) | ||||||
Un ananas** | 1,5 -2,5 | ovale | orange à mailles fines | blanc-orange, juteux, très aromatique | ||
d'or | 1,5-2,0 | arrondi et ovale | jaune-orange, lisse, coriace | blanc, épais, tendre, juteux, sucré | 10-15 | |
Kazachka 244 | 1,2-1,8 | rond ou ovale, taille moyenne | dur, jaune vif, sans motif, avec éléments de maillage | blanc, d'épaisseur moyenne, fibreux, légèrement croustillant, dense, juteux, sucré | 10-15 | |
Agriculteur collectif ** | 1,5 | globulaire | vert foncé, lisse | blanc, dense, visqueux, sucré | ||
Kubanochka | 1 – 1,7 | elliptique | jaune avec des rainures vertes et un maillage d'épaisseur et de densité moyennes | blanc, d'épaisseur et de densité moyennes, avec un petit nid de graines | 2-2,3 | |
Mlada ** | 2,0-2,6 | arrondi | jaune, lisse, avec un maillage de densité et d'épaisseur moyennes | crémeux léger, d'épaisseur moyenne, croustillant, juteux, faible arôme | 0,1-1,7 | 30 |
Romance russe | 2,2-2,7 | ovale, légèrement segmenté, densité moyenne | jaune foncé, avec un maillage d'épaisseur moyenne | orange, délicat, très sucré, aromatique | ||
La sympathie** | 2-2,5 | ovale | orange, maille fine | léger crémeux, juteux, sucré et très aromatique | 10-15 | |
Plaisir * | 2,1-2,6 | elliptique | jaune, lisse, avec un maillage de densité et d'épaisseur moyennes | blanc, d'épaisseur moyenne, croustillant, tendre, avec un fort arôme | 0,9-1 | 30 |
Fantaisie | 1,3-3,6 | elliptique | jaune, lisse, à mailles de densité moyenne | crème légère, épaisse, friable, délicate, moyenne, sucrée | 30 | |
Éthiopien * | 2,3-2,8 | largement, faiblement segmenté (variété jaune citron) | lisse, jaune foncé avec une teinte orange, un maillage de densité et d'épaisseur moyennes | orange, fondante, juteuse, avec un fort arôme de melon | 1,5 | 14 |
F1 Altyn | 2,5-2,8 | large- elliptique | jaune orangé à pois jaune foncé, lisse, avec un maillage dense et d'épaisseur moyenne | blanc, épais, croustillant, tendre, juteux, aromatique | 6 | |
F1 Babor * | 3,9 | ovale | jaune, froissé, sans maille | crémeux, d'épaisseur moyenne, juteux et sucré moyens | 2 | 60 |
Dame de F1 | 2 | ovale (cantaloup de cultivar) | vert foncé avec motif en maille | orange vif, dense, juteux, a un arôme et une douceur particuliers | ||
F1 Blondie | 0,4-0,8 | arrondi, segmenté | couleur gris-vert, écorce fine | orange vif, fondant, avec une teneur élevée et stable en sucre et en carotène | 3-5 | |
Schipper occidental | 2-3 | variété cantaloup américain | vert foncé avec motif en maille | orange, très tendre et sucré | ||
F1 Galileo | 1,0-1,5 | arrondi | lisse, jaune, avec une maille fine et délicate et un petit nid de graines | verdâtre, tendre, épais et très aromatique | ||
Objectif F1 *, ** | 3,5 | large- elliptique | jaune, avec une teinte blanchâtre, lisse, à mailles fines continues | blanc verdâtre, d'épaisseur et de densité moyennes, croustillant, juteux, sucré, aromatique | 5 | 21 |
F1 Margot | 1,9-2,5 | allongé, segmenté | jaune grisâtre, avec de petits points jaunes, avec un maillage épais et grossier | orange foncé, épais, friable, tendre, juteux | 5,5-5,9 | |
Miel rosée F1 | 1,2-1,8 | arrondi, diamètre moyen | blanc, lisse, sans maille | vert, moyen, croustillant, juteux | 5,8-6,3 | |
Nectarine** | 1,9-2,5 | ovale | jaune foncé, avec un maillage dense | blanc crémeux, juteux, très doux et aromatique | 15-20 | |
Rugby F1 | 1,9-2,2 | allongé, fortement senmenté | jaune foncé, sans maille | orange clair, d'épaisseur moyenne, friable, délicat | 6,1-6,8 | |
F1 Rosaletto | 1,3-2,1 | large- elliptique | jaune verdâtre à pois jaunes, lisse, à maillage fin et dense | orange clair, d'épaisseur moyenne, fondante, juteuse | 5,1-5,5 | |
Citirex F1 * | 3,9 | arrondi | jaune, lisse, avec une maille fine continue | vert clair, épais, fondant, tendre, juteux, goût harmonieux | 2,6 | |
F1 Sweet Heart | 1,5-2,0 | arrondi | blanc à petits points, lisse, sans maille | orange, d'épaisseur moyenne, fondante, tendre, juteuse | 5,3-6,2 | |
F1 Huruma | 2,1-2,8 | large- elliptique | jaune orangé avec de petits points jaunes, lisse, avec une fine structure de maillage linéaire et réticulaire dense | orange clair, épais, fondant, tendre, juteux | 6,9-7,2 | |
Poussin F1 | 1,6-1,9 | elliptique | jaune citron, lisse, rides moyennes, sans maille | blanc verdâtre, d'épaisseur moyenne, croustillant, juteux | 5,0-5,7 | |
Moyennement tardif (plus de 100 jours) | ||||||
Été indien F1 | 2–2,9 | carré, effilé à la base | vert foncé à pois verts, lisse, sans maille, avec un léger froissement à la base | orange clair, épais, fondant, tendre, juteux, moyennement sucré | 6,5-7 | |
F1 Serpent Gorynych | 2,2-3,1 | serpentine, segmentée | jaune clair, sans maille | blanc, fin, friable, juteux | 7,8 | utiliser manger en dessous de mature |
F1 Kapitoshka | 1,2-1,7 | obovale, segmenté | jaune foncé, à petits points jaunes, légèrement rainurés, sans mailles | blanc jaunâtre, d'épaisseur moyenne, friable, juteuse | 4,9-5,2 | |
Homme F1 | 2 | elliptique | jaune, lisse, à mailles pleines | blanc, d'épaisseur et de densité moyennes, fondant, tendre, juteux, sucré, nid de graines petit | 2,3 | |
Rayon de miel** | 2-2,2 | arrondi | lisse, jaune crème, sans maille | blanc verdâtre, délicat, sucré | ||
Joie d'automne F1 | 2,5-3,6 | allongé | vert foncé, à petits points jaunes, segmenté, légèrement rainuré, sans maille | blanc, épais, croustillant, juteux | 5,6-6,6 | |
F1 Ophélie | jusqu'à 4 | arrondi | vert grisâtre avec une teinte crème, lisse, sans maille | blanc verdâtre, d'épaisseur moyenne, fondante, délicate, aromatique, densité moyenne | 4 | |
F1 Ricura *, *** | jusqu'à 1,8 | elliptique | vert foncé, avec de petits points et taches jaunes denses, moyennement ridé, avec un maillage clairsemé | blanc, d'épaisseur moyenne, croustillant, tendre, moyennement juteux, bon goût | 2,3 | 40-60 |
F1 Reimel *, *** | jusqu'à 3,6 | elliptique (cultivar "Piel de Sapo") | vert foncé, avec des points jaunes foncés denses, légèrement froissés, avec un maillage fin et clairsemé | blanc, d'épaisseur moyenne, croustillant, tendre, juteux, savoureux | 3,1 | 40-60 |
* résistant au fusarium
** résistant à la chaleur, à la sécheresse, aux changements de température
*** résistant à l'oïdium
Nous sommes reconnaissants à GAVRISH-USADBA LLC pour le matériel photographique fourni